UGC NET Result 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) 2024 जून सत्र के नतीजे घोषित कर दिए हैं। UGC NET जून 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवार UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर नतीजे देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जून 2024 के नतीजे देखने और डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि आवेदन संख्या, जन्म तिथि (DOB) और सुरक्षा पिन की आवश्यकता होगी।
NTA UGC NET June Result & Score Card 2024 PDF Download: –
NTA UGC NET जून रिजल्ट और स्कोर कार्ड 2024 पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आप NTA के रिजल्ट और स्कोरकार्ड को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
NTA UGC NET Result 2024 Highlights: –
UGC NET 2024 का रिजल्ट 18 अक्टूबर, 2024 को जारी कर दिया गया है। आप रिजल्ट से संबंधित अन्य जानकारी यहां दी तालिका में देख सकते हैं।
परीक्षा का नाम | यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा |
संचालन निकाय का नाम | राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) |
परीक्षा स्तर | राष्ट्रीय |
यूजीसी नेट रिजल्ट 2024 | 17 अक्टूबर 2024 |
परीक्षा अवधि | 3 घंटे (180 मिनट) |
आधिकारिक वेबसाइट | ugcnet.nta.nic.in या www.nta.ac.in |
How to Download UGC NET 2024 Result ( कैसे डाउनलोड करें?): –
NTA UGC NET June Result & Score Card 2024 PDF डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह आमतौर पर https://ugcnet.nta.ac.in/ होता है।
- रिजल्ट लिंक ढूंढें: वेबसाइट पर “रिजल्ट” या “UGC NET Result” जैसे लिंक की तलाश करें। यह आमतौर पर होम पेज पर या “संसाधन” या “सूचनाएं” जैसे अनुभाग में पाया जा सकता है।
- अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें: रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। यह जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी।
- रिजल्ट प्रदर्शित होगा: आपके द्वारा जानकारी दर्ज करने के बाद, आपका रिजल्ट प्रदर्शित होगा। रिजल्ट में आपके प्राप्त अंकों की जानकारी होगी।
Details Mentioned on UGC NET Result 2024( उल्लिखित विवरण): –
UGC NET रिजल्ट 2024 में आमतौर पर निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:
- उम्मीदवार का नाम: आपका पूरा नाम जैसा कि आवेदन पत्र में दर्ज किया गया था।
- रोल नंबर: आपका अद्वितीय रोल नंबर जो परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था।
- परीक्षा का नाम: UGC NET जून 2024
- परीक्षा की तारीख: परीक्षा आयोजित की गई तारीख।
- विषय: जिस विषय के लिए आपने परीक्षा दी थी।
- कुल अंक: परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त कुल अंक।
- प्रत्येक खंड के अंक: अलग-अलग खंडों (जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2) में प्राप्त अंक।
- कट-ऑफ अंक: योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक।
- योग्यता की स्थिति: आपने योग्यता प्राप्त की है या नहीं, यह दर्शाने वाला एक संदेश।
- जेआरएफ/असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता: यदि आप जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं तो यह दर्शाया जाएगा।
NTA UGC NET June Result & Score Card 2024 Cut Off:-
NTA UGC NET जून रिजल्ट और स्कोर कार्ड 2024 के साथ कट ऑफ भी जारी कर दी है। आप विषय और श्रेणीवार कट ऑफ यहां देख सकते हैं।
NTA UGC NET Minimum Qualifying Marks 2024 (न्यूनतम योग्यता अंक): –
श्रेणी | न्यूनतम योग्यता अंक |
सामान्य (UR) | 40% |
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल (OBC) | 35% |
PwD | |
अनुसूचित जनजाति (SC) | |
अनुसूचित जाति(ST) |
UGC NET Result 2024 Cut Off: –
उप कोड | विषय | वर्ग | कट ऑफ मार्क्स | ||
जेआरएफ | सहायक प्रोफेसर | केवल पीएचडी | |||
001 | अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र/सहकारिता | सामान्य | 210 | 182 | 154 |
ओबीसी (एनसीएल) | 198 | 160 | 140 | ||
ईडब्ल्यूएस | 200 | 164 | 140 | ||
अनुसूचित जाति | 184 | 148 | 130 | ||
एसटी | 176 | 144 | 128 | ||
002 | राजनीति विज्ञान | सामान्य | 99.73 | 96.34 | 83.24 |
ओबीसी (एनसीएल) | 99.23 | 91.31 | 71.59 | ||
ईडब्ल्यूएस | 99.24 | 90.39 | 67.02 | ||
अनुसूचित जाति | 97.32 | 83.24 | 64.30 | ||
एसटी | 96.76 | 78.15 | 58.64 | ||
003 | जीवन-दर्शन | सामान्य | 202 | 180 | 154 |
ओबीसी (एनसीएल) | 190 | 162 | 140 | ||
ईडब्ल्यूएस | 198 | 166 | 140 | ||
अनुसूचित जाति | 188 | 154 | 134 | ||
एसटी | 168 | 140 | 124 | ||
004 | मनोविज्ञान | सामान्य | 222 | 198 | 174 |
ओबीसी (एनसीएल) | 210 | 178 | 156 | ||
ईडब्ल्यूएस | 212 | 180 | 152 | ||
अनुसूचित जाति | 194 | 164 | 142 | ||
एसटी | 198 | 158 | 136 | ||
005 | समाजशास्त्र | सामान्य | 204 | 180 | 156 |
ओबीसी (एनसीएल) | 192 | 164 | 142 | ||
ईडब्ल्यूएस | 192 | 164 | 140 | ||
अनुसूचित जाति | 180 | 152 | 134 | ||
एसटी | 176 | 150 | 134 | ||
006 | इतिहास | सामान्य | 99.79 | 97.66 | 87.97 |
ओबीसी (एनसीएल) | 99.34 | 93.43 | 79.34 | ||
ईडब्ल्यूएस | 99.51 | 92.87 | 77.11 | ||
अनुसूचित जाति | 98.29 | 87.76 | 70.88 | ||
एसटी | 97.12 | 83.15 | 65.74 | ||
008 | वाणिज्य | सामान्य | 99.84 | 97.79 | 90.18 |
ओबीसी (एनसीएल) | 99.20 | 92.18 | 80.12 | ||
ईडब्ल्यूएस | 99.53 | 93.88 | 80.10 | ||
अनुसूचित जाति | 97.99 | 86.81 | 71.89 | ||
एसटी | 97.00 | 83.57 | 66.94 | ||
009 | शिक्षा | सामान्य | 218 | 190 | 162 |
ओबीसी (एनसीएल) | 206 | 172 | 148 | ||
ईडब्ल्यूएस | 208 | 170 | 142 | ||
अनुसूचित जाति | 190 | 158 | 138 | ||
एसटी | 192 | 158 | 140 | ||
012 | गृह विज्ञान | सामान्य | 214 | 188 | 166 |
ओबीसी (एनसीएल) | 202 | 172 | 152 | ||
ईडब्ल्यूएस | 200 | 170 | 146 | ||
अनुसूचित जाति | 194 | 164 | 146 | ||
एसटी | 186 | 162 | 144 | ||
017 | मैनेजमेंट | सामान्य | 214 | 184 | 162 |
ओबीसी (एनसीएल) | 202 | 168 | 150 | ||
ईडब्ल्यूएस | 206 | 168 | 144 | ||
अनुसूचित जाति | 184 | 160 | 144 | ||
एसटी | 188 | 160 | 142 | ||
020 | हिंदी | सामान्य | 99.77 | 97.32 | 86.11 |
ओबीसी (एनसीएल) | 99.42 | 92.55 | 76.31 | ||
ईडब्ल्यूएस | 99.44 | 93.35 | 73.14 | ||
अनुसूचित जाति | 98.04 | 86.49 | 68.76 | ||
एसटी | 95.88 | 82.03 | 66.07 | ||
025 | संस्कृत | सामान्य | 204 | 180 | 152 |
ओबीसी (एनसीएल) | 192 | 160 | 138 | ||
ईडब्ल्यूएस | 198 | 164 | 136 | ||
अनुसूचित जाति | 180 | 150 | 132 | ||
एसटी | 180 | 138 | 122 | ||
030 | अंग्रेज़ी | सामान्य | 99.80 | 97.37 | 87.90 |
ओबीसी (एनसीएल) | 99.07 | 91.32 | 76.61 | ||
ईडब्ल्यूएस | 99.49 | 92.27 | 74.38 | ||
अनुसूचित जाति | 97.37 | 84.23 | 66.70 | ||
एसटी | 97.37 | 81.92 | 63.57 | ||
047 | शारीरिक शिक्षा | सामान्य | 190 | 166 | 142 |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 146 | 130 | ||
ईडब्ल्यूएस | 174 | 152 | 130 | ||
अनुसूचित जाति | 166 | 138 | 124 | ||
एसटी | 174 | 140 | 124 | ||
080 | भूगोल | सामान्य | 204 | 180 | 154 |
ओबीसी (एनसीएल) | 194 | 164 | 140 | ||
ईडब्ल्यूएस | 198 | 164 | 138 | ||
अनुसूचित जाति | 184 | 150 | 132 | ||
एसटी | 176 | 146 | 128 | ||
087 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग | सामान्य | 218 | 188 | 166 |
ओबीसी (एनसीएल) | 206 | 174 | 154 | ||
ईडब्ल्यूएस | 202 | 172 | 150 | ||
अनुसूचित जाति | 194 | 164 | 148 | ||
एसटी | 196 | 164 | 146 | ||
089 | पर्यावरण विज्ञान | सामान्य | 182 | 160 | 142 |
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | 146 | 132 | ||
ईडब्ल्यूएस | 172 | 148 | 132 | ||
अनुसूचित जाति | 160 | 138 | 126 | ||
एसटी | 160 | 136 | 124 |
UGC NET Final Answer Key 2024:-
UGC NET फाइनल आंसर की 2024 जारी हो गई है। आप इसे आधिकारिक NTA UGC NET वेबसाइट: ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी अनंतिम कुंजी के खिलाफ दायर की गई चुनौतियों पर आधारित है।
NTA UGC NET June Result & Score Card 2024 Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियां): –
UGC NET परीक्षा तिथि 2024 | 21 अगस्त 2024 और 04 सितंबर 2024 के बीच |
UGC NET एडमिट कार्ड 2024 | 17 अगस्त 2024 |
UGC NET प्रोविजनल आंसर की 2024 | | 11 सितंबर 2024 |
UGC NET फाइनल आंसर की 2024 | | 12 अक्टूबर 2024 |
UGC NET रिजल्ट 2024 | 17 अक्टूबर 2024 |
UGC NET कट ऑफ 2024 | 17 अक्टूबर 2024 |
NTA UGC NET June 2024 Exam Important Links (महत्वपूर्ण लिंक): –
Scorecard Download Link | 📝यहां क्लिक करें |
CUT OFF PDF | 📝यहां क्लिक करें |
Final Answer Key 2024 PDF | 📝यहां क्लिक करें |
State Wise Vacancy List | ➥यहाँ क्लिक करें |
Daily अपडेट हेतु टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करें | 📥टेलीग्राम जॉब अपडेट्स |
Daily अपडेट हेतु Facebook ग्रुप फॉलो करें | 📥जॉइन Facebook ग्रुप |
हमारे साथ YouTube पर जुड़ें | YouTube सब्स्क्राइब करें |
Official Website Link | 🌐ऑफिशियल वेबसाइट |